お掃除場所ご案内
お掃除コースのご案内
お掃除 料金表
| 名称 | 基本料金 | 平日割引 | 定 期 割 引 | |||||
| 月1 | 月2 | 週1 | ||||||
| 土日 | 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | 平日 | |||
| 2時間コース | 6,500 円 | 6,175 円 | ||||||
| 3時間コース | 9,800 円 | 9,310 円 | ||||||
| 浴室一式 | 14,800 円 | 14,060 円 | ||||||
| トイレ・洗面所一式 | 12,800 円 | 12,160 円 | ||||||
| ガスレンジ・魚グリル | 9,800 円 | 9,310 円 | ||||||
| 換気扇一式 (プロペラ) |
11,800 円 | 11,210 円 | ||||||
| 換気扇 (ドラム) |
14,800 円 | 14,060 円 | ||||||
| 台所一式 | 29,800 円 | 28,310 円 | ||||||
| 窓一式 | 6,800 円 | 6,460 円 | ||||||
※スマートフォンの方で、表の右側が見れない場合は画面を横表示にしてご覧ください。








